Pays
Retrouvez sur cette page tout le vocabulaire de la catégorie pays !
Vocabulaire
JLPT | Français | Japonais | Romaji | Audio |
---|---|---|---|---|
N5 | Amérique | アメリカ | Amerika | |
N5 | Angleterre | イギリス | Igirisu | |
N5 | Chine | 中国 | Chuugoku | |
N5 | États-Unis | アメリカ | Amerika | |
N5 | Étranger | 外国人 | Gaikokujin | |
N5 | Japon | 日本 | Nihon | |
N5 | Japon | 日本 | Nippon | |
N5 | Pays | 国 | Kuni | |
N5 | Pays étranger | 外国 | Gaikoku | |
N4 | Afrique | アフリカ | Afurika | |
N4 | Allemagne | ドイツ | Doitsu | |
N4 | Asie | アジア | Ajia | |
N4 | Australie | オーストラリア | Oosutoraria | |
N4 | Brésil | ブラジル | Burajiru | |
N4 | Canada | カナダ | Kanada | |
N4 | Corée du Sud | 韓国 | Kankoku | |
N4 | Espagne | スペイン | Supein | |
N4 | Europe | ヨーロッパ | Yooroppa | |
N4 | France | フランス | Furansu | |
N4 | Inde | インド | Indo | |
N4 | Italie | イタリア | Itaria | |
N4 | Monde | 世界 | Sekai | |
N4 | Russie | ロシア | Roshia | |
N3 | Europe | 欧州 | Oushuu | |
N3 | Pays étranger | 海外 | Kaigai | |
N2 | Amérique du Sud | 南米 | Nanbei | |
N2 | Amérique, États-Unis | 米国 | Beikoku | |
N2 | Hymne national | 国歌 | Kokka | |
N2 | Royaume-Uni | 英国 | Eikoku | |
N1 | Afghanistan | アフガニスタン | Afuganisutan | |
N1 | Afrique du sud | 南アフリカ | Minami afurika | |
N1 | Albanie | アルバニア | Arubania | |
N1 | Algérie | アルジェリア | Arujeria | |
N1 | Angola | アンゴラ | Angora | |
N1 | Arabie Saoudite | サウジアラビア | Saujiarabia | |
N1 | Argentine | アルゼンチン | Aruzenchin | |
N1 | Autriche | オーストリア | Oosutoria | |
N1 | Bahamas | バハマ | Bahama | |
N1 | Bangladesh | バングラデシュ | Banguradeshu | |
N1 | Belgique | ベルギー | Berugii | |
N1 | Biélorussie | ベラルーシ | Beraruushi | |
N1 | Bolivie | ボリビア | Boribia | |
N1 | Bosnie | ボスニア | Bosunia | |
N1 | Bulgarie | ブルガリア | Burugaria | |
N1 | Cameroun | カメルーン | Kameruun | |
N1 | Chaque pays du monde | 世界各国 | Sekai kakkoku | |
N1 | Chili | チリ | Chiri | |
N1 | Colombie | コロンビア | Koronbia | |
N1 | Congo | コンゴ | Kongo | |
N1 | Corée du Nord | 北朝鮮 | Kitachousen | |
N1 | Costa Rica | コスタリカ | Kosutarika | |
N1 | Croatie | クロアチア | Kuroachia | |
N1 | Cuba | キューバ | Kyuuba | |
N1 | Danemark | デンマーク | Denmaaku | |
N1 | Drapeau du Japon | 日の丸 | Hi no maru | |
N1 | Drapeau national | 国旗 | Kokki | |
N1 | Écosse | スコットランド | Sukottorando | |
N1 | Égypte | エジプト | Ejiputo | |
N1 | Équateur | エクアドル | Ekuadoru | |
N1 | Estonie | エストニア | Esutonia | |
N1 | Éthiopie | エチオピア | Echiopia | |
N1 | Finlande | フィンランド | Finrando | |
N1 | Gabon | ガボン | Gabon | |
N1 | Grèce | ギリシャ | Girisha | |
N1 | Guatemala | グアテマラ | Guatemara | |
N1 | Haïti | ハイチ | Haichi | |
N1 | Hongrie | ハンガリー | Hangarii | |
N1 | Île de la Réunion | レユニオン島 | Reyuniontou | |
N1 | Île Maurice | モーリシャス島 | Moorishasutou | |
N1 | Indonésie | インドネシア | Indoneshia | |
N1 | Intérieur et extérieur du pays | 国内外 | Kokunaigai | |
N1 | Iran | イラン | Iran | |
N1 | Iraq | イラク | Iraku | |
N1 | Irlande | アイルランド | Airurando | |
N1 | Islande | アイスランド | Aisurando | |
N1 | Israël | イスラエル | Isuraeru | |
N1 | Jamaïque | ジャマイカ | Jamaika | |
N1 | Kenya | ケニア | Kenia | |
N1 | Libye | リビア | Ribia | |
N1 | Lituanie | リトアニア | Ritoania | |
N1 | Luxembourg | ルクセンブルク | Rukusenburuku | |
N1 | Malaisie | マレーシア | Mareeshia | |
N1 | Maroc | モロッコ | Morokko | |
N1 | Mexique | メキシコ | Mekishiko | |
N1 | Niger | ニジェール | Nijeeru | |
N1 | Nouvelle-Zélande | ニュージーランド | Nyuujiirando | |
N1 | Pakistan | パキスタン | Pakisutan | |
N1 | Palestine | パレスチナ | Paresuchina | |
N1 | Panama | パナマ | Panama | |
N1 | Paraguay | パラグアイ | Paraguai | |
N1 | Pays-Bas | オランダ | Oranda | |
N1 | Pérou | ペルー | Peruu | |
N1 | Philippines | フィリピン | Firipin | |
N1 | Pologne | ポーランド | Poorando | |
N1 | Portugal | ポルトガル | Porutogaru | |
N1 | Québec | ケベック | Kebekku | |
N1 | République Dominicaine | ドミニカ共和国 | Dominika kyouwakoku | |
N1 | République Tchèque | チェコ共和国 | Cheko kyouwakoku | |
N1 | Roumanie | ルーマニア | Ruumania | |
N1 | Sénégal | セネガル | Senegaru | |
N1 | Serbie | セルビア | Serubia | |
N1 | Singapour | シンガポール | Shingapooru | |
N1 | Slovaquie | スロバキア | Surobakia | |
N1 | Somalie | ソマリア | Somaria | |
N1 | Soudan | スーダン | Suudan | |
N1 | Sri Lanka | スリランカ | Suriranka | |
N1 | Suède | スウェーデン | Suueeden | |
N1 | Suisse | スイス | Suisu | |
N1 | Taïwan | 台湾 | Taiwan | |
N1 | Thaïlande | タイ | Tai | |
N1 | Turquie | トルコ | Toruko | |
N1 | Ukraine | ウクライナ | Ukuraina | |
N1 | Union Soviétique | ソ連 | Soren | |
N1 | Uruguay | ウルグアイ | Uruguai | |
N1 | Vénézuéla | ベネズエラ | Benezuera | |
N1 | Vietnam | ベトナム | Betonamu | |
N1 | Yougoslavie | ユーゴスラビア | Yuugosurabia |
Quiz