Météo
Retrouvez sur cette page tout le vocabulaire de la catégorie météo !
| JLPT | Français | Japonais | Romaji |
|---|---|---|---|
| N5 | Automne | 秋 | Aki |
| N5 | Beau temps | 晴れ | Hare |
| N5 | Chaud, doux (météo) | 暖かい | Atatakai |
| N5 | Ciel | 空 | Sora |
| N5 | Endroit | 所 | Tokoro |
| N5 | Est (point cardinal) | 東 | Higashi |
| N5 | Été | 夏 | Natsu |
| N5 | Frais, rafraîchissant | 涼しい | Suzushii |
| N5 | Froid (météo) | 寒い | Samui |
| N5 | Froid (sensation au toucher) | 冷たい | Tsumetai |
| N5 | Hiver | 冬 | Fuyu |
| N5 | Mer | 海 | Umi |
| N5 | Montagne | 山 | Yama |
| N5 | Neige | 雪 | Yuki |
| N5 | Nord | 北 | Kita |
| N5 | Ouest | 西 | Nishi |
| N5 | Ouvrir un parapluie | 傘をさす | Kasa o sasu |
| N5 | Parapluie | 傘 | Kasa |
| N5 | Pluie | 雨 | Ame |
| N5 | Printemps | 春 | Haru |
| N5 | S’éclaircir, se dégager, se dissiper | 晴れる | Hareru |
| N5 | Se couvrir (ciel) | 曇る | Kumoru |
| N5 | Sud | 南 | Minami |
| N5 | Temps (climat) | 天気 | Tenki |
| N5 | Temps couvert, nuageux | 曇り | Kumori |
| N5 | Tomber (pluie, neige…) | 降る | Furu |
| N5 | Vent | 風 | Kaze |
| N4 | Brouillard | 霧 | Kiri |
| N4 | Cesser (pluie, vent) | 止む | Yamu |
| N4 | Endroit | 場所 | Basho |
| N4 | Foudre | 雷 | Kaminari |
| N4 | Le vent souffle | 風が吹く | Kaze ga fuku |
| N4 | Neiger | 雪が降る | Yuki ga furu |
| N4 | Nuage | 雲 | Kumo |
| N4 | Paysage | 景色 | Keshiki |
| N4 | Pleuvoir | 雨が降る | Ame ga furu |
| N4 | Prévisions météorologiques | 天気予報 | Tenki yohou |
| N4 | Séisme, tremblement de terre | 地震 | Jishin |
| N4 | Température | 温度 | Ondo |
| N4 | Température (ambiante, atmosphérique) | 気温 | Kion |
| N4 | Typhon | 台風 | Taifuu |
| N3 | Climat | 気候 | Kikou |
| N3 | Fermer son parapluie | 傘をたたむ | Kasa o tatamu |
| N3 | Frontière | 国境 | Kokkyou |
| N3 | Givre, gel | 霜 | Shimo |
| N3 | Il pleut | 雨が降っている | Ame ga futte iru |
| N3 | Le ciel se couvre | 雲が出てくる | Kumo ga dete kuru |
| N3 | Océan Atlantique | 大西洋 | Taiseiyou |
| N3 | Océan Pacifique | 太平洋 | Taiheiyou |
| N3 | Ouvrir son parapluie | 傘を開く | Kasa o hiraku |
| N3 | Paysage | 風景 | Fuukei |
| N3 | Sol, terre | 土 | Tsuchi |
| N3 | Tempête, ouragan | 嵐 | Arashi |
| N3 | Temps (météo) | 天候 | Tenkou |
| N3 | Vague | 波 | Nami |
| N3 | Volcan | 火山 | Kazan |
| N2 | Alerte | 注意報 | Chuuihou |
| N2 | Canicule | 猛暑 | Mousho |
| N2 | Éruption volcanique | 火山の噴火 | Kazan no funka |
| N2 | Être orageux, être agité | 荒れている | Arete iru |
| N2 | Grosse pluie | 大雨 | Ooame |
| N2 | Latitude | 緯度 | Ido |
| N2 | Légère pluie | 小雨 | Kosame |
| N2 | Lever du soleil | 日の出 | Hi no de |
| N2 | Océan | 海洋 | Kaiyou |
| N2 | Plage de sable | 砂浜 | Sunahama |
| N2 | Plaine | 平野 | Heiya |
| N2 | Point, endroit, lieu | 地点 | Chiten |
| N2 | Pôle Nord | 北極 | Hokkyoku |
| N2 | Pôle Sud | 南極 | Nankyoku |
| N2 | Pression atmosphérique | 気圧 | Kiatsu |
| N2 | Raz-de-marée | 津波 | Tsunami |
| N2 | Saison des pluies | 梅雨 | Tsuyu |
| N2 | Sol | 地面 | Jimen |
| N2 | Tornade | 竜巻 | Tatsumaki |
| N2 | Zone glaciale | 寒帯 | Kantai |
| N2 | Zone tempérée | 温帯 | Ontai |
| N1 | Averse | にわか雨 | Niwakaame |
| N1 | Bourrasque | 突風 | Toppuu |
| N1 | Brise | そよ風 | Soyokaze |
| N1 | Brise d’automne | 秋風 | Aki kaze |
| N1 | Brise du printemps | 春風 | Haru kaze |
| N1 | Bruine | 霧雨 | Kirisame |
| N1 | Carte météo | 気象図 | Kishouzu |
| N1 | Catastrophe sismique | 地震災害 | Jishin saigai |
| N1 | Changement climatique | 気候変化 | Kikou henka |
| N1 | Courant atmosphérique | 気流 | Kiryuu |
| N1 | Courant marin | 海流 | Kairyuu |
| N1 | Cyclone | 暴風雨 | Boufuuu |
| N1 | Éclair | 稲妻 | Inazuma |
| N1 | Humide et chaud | 蒸し暑い | Mushiatsui |
| N1 | Inondation, déluge | 洪水 | Kouzui |
| N1 | Inondation, marée | 大水 | Oomizu |
| N1 | Intensité sismique | 震度 | Shindo |
| N1 | Journée ensoleillée | 晴れた日 | Haretahi |
| N1 | Le climat est doux | 気候がいい | Kikou ga ii |
| N1 | Le climat est rude | 気候が悪い | Kikou ga warui |
| N1 | Le froid | 寒さ | Samusa |
| N1 | Météo, temps | 気象 | Kishou |
| N1 | Météorologie | 気象学 | Kishougaku |
| N1 | Nuage orageux | 雷雲 | Kaminarigumo |
| N1 | Nuageux | 曇った | Kumotta |
| N1 | Plage | 浜辺 | Hamabe |
| N1 | Plage | ビーチ | Biichi |
| N1 | S’abriter de la pluie | 雨宿りする | Amayadori suru |
| N1 | Sans vent | 無風の | Mufuu no |
| N1 | Suffocant (étouffant de chaleur) | 暑苦しい | Atsukurushii |
| N1 | Tempête | 暴風雨 | Boufuuu |
| N1 | Temps pluvieux | 雨天 | Uten |
| N1 | Tonnerre | 雷鳴 | Raimei |
| N1 | Torrent, courant fort | 急流 | Kyuuryuu |
