Mathématiques
Retrouvez sur cette page tout le vocabulaire de la catégorie mathématiques !
| JLPT | Français | Japonais | Romaji |
|---|---|---|---|
| N5 | Cent | 百 | Hyaku |
| N5 | Cinq | 五 | Go |
| N5 | Côté | 横 | Yoko |
| N5 | Deux | 二 | Ni |
| N5 | Dix | 十 | Juu |
| N5 | Dix mille | 万 | Man |
| N5 | Horizontal, largeur | 横 | Yoko |
| N5 | Huit | 八 | Hachi |
| N5 | Kilogramme | キロ | Kiro |
| N5 | Kilomètre | キロ | Kiro |
| N5 | Mètre | メートル | Meetoru |
| N5 | Mille | 千 | Sen |
| N5 | Moitié, demi | 半 | Han |
| N5 | Neuf | 九 | Kyuu |
| N5 | Numéro | 番号 | Bangou |
| N5 | Problème | 問題 | Mondai |
| N5 | Quarante-mille | 四万 | Yonman |
| N5 | Quatre | 四 | Yon |
| N5 | Sept se prononce aussi nana | 七 | Shichi |
| N5 | Six | 六 | Roku |
| N5 | Temps (heure) | 時間 | Jikan |
| N5 | Trois | 三 | San |
| N5 | Un | 一 | Ichi |
| N5 | Zéro | ゼロ | Zero |
| N5 | Zéro | 零 | Rei |
| N4 | Ajouter | 足す | Tasu |
| N4 | Ajouter, inclure, augmenter | 加える | Kuwaeru |
| N4 | Angle, coin (rue, objet) | 角 | Kado |
| N4 | Augmenter, croître | 増える | Fueru |
| N4 | Calculer | 計算する | Keisan suru |
| N4 | Cent millions | 億 | Oku |
| N4 | Centre, milieu | 中心 | Chuushin |
| N4 | Descendre, baisser, diminuer | 下がる | Sagaru |
| N4 | Diminuer, baisser | 下げる | Sageru |
| N4 | Forme, apparence | 形 | Katachi |
| N4 | Hauteur | 高さ | Takasa |
| N4 | Ligne | 線 | Sen |
| N4 | Longueur | 長さ | Nagasa |
| N4 | Mathématiques | 数学 | Suugaku |
| N4 | Monter, augmenter | 上がる | Agaru |
| N4 | Poids | 重さ | Omosa |
| N4 | Point | 点 | Ten |
| N4 | Vitesse | スピード | Supiido |
| N3 | Angle | 角 | Kaku |
| N3 | Augmenter | 増す | Masu |
| N3 | Augmenter | 増加する | Zouka suru |
| N3 | Balle, sphère, globe | 球 | Kyuu |
| N3 | Centimètre | センチメートル | Senchi meetoru |
| N3 | Centre, milieu | 中央 | Chuuou |
| N3 | Cercle | 円 | En |
| N3 | Cercle | 丸 | Maru |
| N3 | Compter, énumérer | 数える | Kazoeru |
| N3 | Diminuer, baisser, décroître | 減る | Heru |
| N3 | Diviser, casser, briser | 割る | Waru |
| N3 | Diviser, partager, catégoriser | 分ける | Wakeru |
| N3 | Largeur | 幅 | Haba |
| N3 | Mathématicien | 数学者 | Suugakusha |
| N3 | Mesurer | 測る | Hakaru |
| N3 | Moins (signe) | マイナス | Mainasu |
| N3 | Moyenne | 平均 | Heikin |
| N3 | Nombre | 数 | Kazu |
| N3 | Nombre, chiffre | 数字 | Suuji |
| N3 | Nombre de cas, nombre d'affaires | 件数 | Kensuu |
| N3 | Plus (signe) | プラス | Purasu |
| N3 | Pour cent | パーセント | Paasento |
| N3 | Proportion, taux, pourcentage | 割合 | Wariai |
| N3 | Tableau (de données) | 表 | Hyou |
| N3 | Tonne | トン | Ton |
| N3 | Vertical, longueur, hauteur | 縦 | Tate |
| N3 | Vitesse | 速度 | Sokudo |
| N2 | Abaque, boulier | 算盤 | Soroban |
| N2 | Angle | 角度 | Kakudo |
| N2 | Angle droit | 直角 | Chokkaku |
| N2 | Arithmétique | 算数 | Sansuu |
| N2 | Augmenter, accroître | 増やす | Fuyasu |
| N2 | Calculatrice | 電卓 | Dentaku |
| N2 | Carré | 正方形 | Seihoukei |
| N2 | Carré, rectangle | 四角 | Shikaku |
| N2 | Carré, rectangulaire | 四角い | Shikakui |
| N2 | Circonférence | 円周 | Enshuu |
| N2 | Courbe | 曲線 | Kyokusen |
| N2 | Courbe, virage | カーブ | Kaabu |
| N2 | Diagramme | ダイアグラム | Daiaguramu |
| N2 | Diamètre | 直径 | Chokkei |
| N2 | Diminution, réduction | 縮小 | Shukushou |
| N2 | Équation | 方程式 | Houteishiki |
| N2 | Exercice | 練習問題 | Renshuu mondai |
| N2 | Fraction | 分数 | Bunsuu |
| N2 | Innombrable, incalculable | 無数 | Musuu |
| N2 | Litre | リットル | Rittoru |
| N2 | Mathématicien | 数学家 | Suugakuka |
| N2 | Multiplication | 掛け算 | Kakezan |
| N2 | Nombre de fois, fréquence | 回数 | Kaisuu |
| N2 | Nombre entier | 整数 | Seisuu |
| N2 | Plan (surface) | 平面 | Heimen |
| N2 | Poids | 重量 | Juuryou |
| N2 | Probabilité | 確率 | Kakuritsu |
| N2 | Rayon (d'un cercle) | 半径 | Hankei |
| N2 | Règle (instrument) | 定規 | Jougi |
| N2 | Sommet, apogée | 頂点 | Chouten |
| N2 | Soustraction | 引き算 | Hikizan |
| N2 | Superficie, aire, surface | 面積 | Menseki |
| N2 | Triangle | 三角 | Sankaku |
| N2 | Vitesse par heure | 時速 | Jisoku |
| N2 | Zéro, aucun point | 零点 | Reiten |
| N1 | Addition | 足し算 | Tashizan |
| N1 | Angle obtus | 鈍角 | Donkaku |
| N1 | Arrondir, enrouler, séduire | 丸める | Marumeru |
| N1 | Avancer (date), arrondir | 繰り上げる | Kuriageru |
| N1 | Chronométrer | タイムを計る | Taimu o hakaru |
| N1 | Compas, boussole | コンパス | Konpasu |
| N1 | Conversion | 換算 | Kansan |
| N1 | Cube | 立方体 | Rippoutai |
| N1 | Cylindre | 円柱 | Enchuu |
| N1 | Diagramme circulaire | 円グラフ | En gurafu |
| N1 | Distance | 距離 | Kyori |
| N1 | Division | 割り算 | Warizan |
| N1 | Division (terme scientifique) | 除法 | Johou |
| N1 | Géométrie | 幾何学 | Kikagaku |
| N1 | Graphique | グラフ | Gurafu |
| N1 | Graphique à barres | 棒グラフ | Bou gurafu |
| N1 | Grossissement, facteur, taux | 倍率 | Bairitsu |
| N1 | Long et étroit, oblong | 細長い | Hosonagai |
| N1 | Mètre carré | 平方メートル | Heihou meetoru |
| N1 | Monter, augmenter | 上昇する | Joushou suru |
| N1 | Nombre impair | 奇数 | Kisuu |
| N1 | Pi (3,14) | 円周率 | Enshuuritsu |
| N1 | Réduction, diminution | 削減 | Sakugen |
| N1 | Séparateur décimal | 小数点 | Shousuuten |
| N1 | Signe de l'inégalité | 不等号 | Futougou |
| N1 | Signe égal | 等号 | Tougou |
| N1 | Statistiques | 統計学 | Toukeigaku |
| N1 | Superficie en m² | 平方メートル | Heihou meetoru |
| N1 | Table de multiplication | 九九 | Kuku |
| N1 | Vitesse, rapidité | 速さ | Hayasa |
