Famille
Retrouvez sur cette page tout le vocabulaire de la catégorie famille !
| JLPT | Français | Japonais | Romaji |
|---|---|---|---|
| N5 | Adulte | 大人 | Otona |
| N5 | Anniversaire | 誕生日 | Tanjoubi |
| N5 | Enfant | 子供 | Kodomo |
| N5 | Famille | 家族 | Kazoku |
| N5 | Femme, épouse | 奥さん | Okusan |
| N5 | Foyer | 家庭 | Katei |
| N5 | Frère aîné | お兄さん | Oniisan |
| N5 | Frère cadet | 弟さん | Otoutosan |
| N5 | Frères et soeurs | 兄弟 | Kyoudai |
| N5 | Grand-mère | おばあさん | Obaasan |
| N5 | Grand-mère (formel) | 祖母 | Sobo |
| N5 | Grand-père | おじいさん | Ojiisan |
| N5 | Grand-père (formel) | 祖父 | Sofu |
| N5 | Ma mère | 母 | Haha |
| N5 | Ma soeur aînée | 姉 | Ane |
| N5 | Ma soeur cadette | 妹 | Imouto |
| N5 | Maison | 家 | Ie |
| N5 | Mari, époux | ご主人 | Goshujin |
| N5 | Mariage | 結婚 | Kekkon |
| N5 | Mère | お母さん | Okaasan |
| N5 | Mon frère aîné | 兄 | Ani |
| N5 | Mon frère cadet | 弟 | Otouto |
| N5 | Mon père | 父 | Chichi |
| N5 | Mon petit-fils, ma petite-fille | 孫 | Mago |
| N5 | Naître | 生まれる | Umareru |
| N5 | Nom | 名前 | Namae |
| N5 | Parents | 両親 | Ryoushin |
| N5 | Père | お父さん | Otousan |
| N5 | Petit-fils, petite-fille | お孫さん | Omagosan |
| N5 | Se marier | 結婚する | Kekkon suru |
| N5 | Soeur aînée | お姉さん | Oneesan |
| N5 | Soeur cadette | 妹さん | Imoutosan |
| N4 | Bébé | 赤ちゃん | Akachan |
| N4 | Célibataire | 独身 | Dokushin |
| N4 | Couple | 夫婦 | Fuufu |
| N4 | Cousin | 従兄弟 | Itoko |
| N4 | Cousine | 従姉妹 | Itoko |
| N4 | Enfant | 子 | Ko |
| N4 | Fille | 娘 | Musume |
| N4 | Fils | 息子 | Musuko |
| N4 | Ma femme, mon épouse | 妻 | Tsuma |
| N4 | Ma tante | 伯母 | Oba |
| N4 | Mon mari, mon époux | 夫 | Otto |
| N4 | Mon oncle | 伯父 | Oji |
| N4 | Nom de famille | 名字 | Myouji |
| N4 | Oncle | 伯父さん | Ojisan |
| N4 | Parent | 親 | Oya |
| N4 | Tante | 伯母さん | Obasan |
| N3 | Adulte, majorité | 成人 | Seijin |
| N3 | Bébé | 赤ん坊 | Akanbou |
| N3 | Divorce | 離婚 | Rikon |
| N3 | Enfant (d’autrui) | お子さん | Okosan |
| N3 | Famille | 一家 | Ikka |
| N3 | Grande soeur | お姉ちゃん | Onee chan |
| N3 | Jumeaux | 双子 | Futago |
| N3 | Mère | 母親 | Hahaoya |
| N3 | Naissance | 誕生 | Tanjou |
| N3 | Père | 父親 | Chichi oya |
| N3 | Soeurs | 姉妹 | Shimai |
| N2 | Adolescent | 青少年 | Seishounen |
| N2 | Ancêtre | 祖先 | Sosen |
| N2 | Ancêtres | 先祖 | Senzo |
| N2 | Chef de famille | 主人 | Shujin |
| N2 | Descendants | 子孫 | Shison |
| N2 | Enfant unique | ひとり子 | Hitorigo |
| N2 | Fête des mères | 母の日 | Haha no hi |
| N2 | Fête des pères | 父の日 | Chichi no hi |
| N2 | Fille aînée | 長女 | Choujo |
| N2 | Fils aîné | 長男 | Chounan |
| N2 | Grand-mère (familier) | おばあちゃん | Obaachan |
| N2 | Grand-père (familier) | おじいちゃん | Ojiichan |
| N2 | Grands-parents | 祖父母 | Sofubo |
| N2 | Père et mère, parents | 父母 | Fubo |
| N1 | Enfant unique | 一人っ子 | Hitorikko |
| N1 | Famille | ファミリー | Famirii |
| N1 | Gendre | 娘婿 | Musume muko |
| N1 | Mariage (terme juridique) | 婚姻 | Kon’in |
| N1 | Toute la famille | 家族全員 | Kazokuzenin |
