Couleurs
Retrouvez sur cette page tout le vocabulaire de la catégorie couleurs !
| JLPT | Français | Japonais | Romaji |
|---|---|---|---|
| N5 | Argent (couleur) | 銀色 | Gin iro |
| N5 | Blanc | 白色 | Shiro iro |
| N5 | Bleu | 青色 | Ao iro |
| N5 | Brun | 茶色 | Cha iro |
| N5 | Couleur | 色 | Iro |
| N5 | Jaune | 黄色 | Ki iro |
| N5 | Noir | 黒色 | Kuro iro |
| N5 | Or (couleur) | 金色 | Kin iro |
| N5 | Orange (couleur) | オレンジ色 | Orenji iro |
| N5 | Rouge | 赤色 | Aka iro |
| N5 | Vert | 緑色 | Midori iro |
| N4 | Rose (couleur) | ピンク色 | Pinku iro |
| N4 | Violet | 紫色 | Murasaki iro |
| N3 | Opaque | 不透明な | Futoumei na |
| N3 | Tout rouge | 真っ赤な | Makka na |
| N2 | Brun (adjectif) | 褐色の | Kasshoku no |
| N2 | Couleurs d’automne, feuilles rouges | 紅葉 | Kouyou |
| N2 | Gris | 灰色 | Hai iro |
| N2 | Tout blanc | 真っ白な | Masshiro na |
| N2 | Tout noir | 真っ黒な | Makkuro na |
| N1 | Azur | アジュール | Ajuuru |
| N1 | Blanc pur (adjectif) | 純白の | Junpaku no |
| N1 | Bleu ciel | 空色 | Sora iro |
| N1 | Bleu clair | 水色 | Mizu iro |
| N1 | Bleu foncé | 濃紺 | Noukon |
| N1 | Bleu marine | マリンブルー | Marin buruu |
| N1 | Bleu marine | 紺色 | Kon iro |
| N1 | Bleu outremer | 群青色 | Gunjou iro |
| N1 | Bleu vert | 青緑色 | Aomidori iro |
| N1 | Blond (adjectif) | ブロンドの | Burondo no |
| N1 | Bordeaux | ワインレッド | Wain reddo |
| N1 | Brun doré le pain par exemple | きつね色 | Kitsune iro |
| N1 | Brun foncé | こげ茶色 | Kogecha iro |
| N1 | Chameau (couleur) | キャメル | Kyameru |
| N1 | Citron (couleur) | レモン色 | Remon iro |
| N1 | Couleur terme plus soutenu que 色 iro | 色彩 | Shikisai |
| N1 | Couleur claire | 明るい色 | Akarui iro |
| N1 | Couleur dorée | 黄金色 | Kogane iro |
| N1 | Couleur douce | 落ち着いた色 | Ochitsuita iro |
| N1 | Couleur fluorescente | 蛍光色 | Keikoushoku |
| N1 | Couleur foncée | 暗い色 | Kurai iro |
| N1 | Couleur sobre | 地味な色 | Jimi na iro |
| N1 | Couleur terne | くすんだ色 | Kusunda iro |
| N1 | Couleur vive | 派手な色 | Hade na iro |
| N1 | Cramoisi (adjectif) | 真紅の | Shinku no |
| N1 | Crème (couleur) | クリーム色 | Kuriimu iro |
| N1 | Cyan | シアン | Shian |
| N1 | Gris souris | ねずみ色 | Nezumi iro |
| N1 | Indigo | 藍色 | Ai iro |
| N1 | Ivoire | アイボリー | Aiborii |
| N1 | Jaune-vert | 黄緑色 | Kimidori iro |
| N1 | Kaki (couleur) | カーキ | Kaaki |
| N1 | Lavande (couleur) | 藤色 | Fuji iro |
| N1 | Magenta | マゼンタ | Mazenta |
| N1 | Ocre | 黄土色 | Oudo iro |
| N1 | Rose (couleur) | バラ色 | Bara iro |
| N1 | Rose clair | 桃色 | Momo iro |
| N1 | Rose saumon | サーモンピンク | Saamon pinku |
| N1 | Schéma de couleurs | 配色 | Haishoku |
| N1 | Teinte | 色合い | Iroai |
| N1 | Turquoise | ターコイズブルー | Taakoizu buruu |
| N1 | Variation de couleur | 色違い | Irochigai |
| N1 | Vermillon | 朱色 | Shu iro |
| N1 | Vert émeraude | エメラルドグリーン | Emerarudo guriin |
| N1 | Vert mousse | モスグリーン | Mosu guriin |
