Aliments
Retrouvez sur cette page tout le vocabulaire de la catégorie aliments !
Vocabulaire
JLPT | Français | Japonais | Romaji | Audio |
---|---|---|---|---|
N5 | Algue comestible | 海苔 | Nori | |
N5 | Bento | お弁当 | Obentou | |
N5 | Boire | 飲む | Nomu | |
N5 | Boisson | 飲み物 | Nomimono | |
N5 | Bonbon, confiserie | お菓子 | Okashi | |
N5 | Café (boisson) | コーヒー | Koohii | |
N5 | Carotte | 人参 | Ninjin | |
N5 | Curry | カレー | Karee | |
N5 | Eau | 水 | Mizu | |
N5 | Fraise | 苺 | Ichigo | |
N5 | Fruits | 果物 | Kudamono | |
N5 | Jus de pomme | りんごジュース | Ringo juusu | |
N5 | Lait | 牛乳 | Gyuunyuu | |
N5 | Légumes | 野菜 | Yasai | |
N5 | Manger | 食べる | Taberu | |
N5 | Nouilles au sarrasin | 蕎麦 | Soba | |
N5 | Nouilles udon | うどん | Udon | |
N5 | Nourriture | 食べ物 | Tabemono | |
N5 | Oeuf | 卵 | Tamago | |
N5 | Orange (fruit) | オレンジ | Orenji | |
N5 | Pain | パン | Pan | |
N5 | Poisson | 魚 | Sakana | |
N5 | Pomme de terre | じゃがいも | Jagaimo | |
N5 | Ramen | ラーメン | Raamen | |
N5 | Riz cuit | ご飯 | Gohan | |
N5 | Sel | 塩 | Shio | |
N5 | Sucre | 砂糖 | Satou | |
N5 | Sushi | 寿司 | Sushi | |
N5 | Tempura | 天ぷら | Tenpura | |
N5 | Thé | お茶 | Ocha | |
N5 | Thé noir | 紅茶 | Koucha | |
N5 | Tomate | トマト | Tomato | |
N5 | Viande | 肉 | Niku | |
N5 | Viande de boeuf | 牛肉 | Gyuuniku | |
N5 | Viande de porc | 豚肉 | Butaniku | |
N5 | Viande de poulet | 鶏肉 | Toriniku | |
N5 | Wasabi | 山葵 | Wasabi | |
N4 | Alcool | アルコール | Arukooru | |
N4 | Alcool, saké | 酒 | Sake | |
N4 | Ananas | パイナップル | Painappuru | |
N4 | Beurre | バター | Bataa | |
N4 | Bière | ビール | Biiru | |
N4 | Biscuit | クッキー | Kukkii | |
N4 | Café chaud | ホットコーヒー | Hotto koohii | |
N4 | Canette de jus de fruits aussi boissons gazeuses | 缶ジュース | Kan juusu | |
N4 | Canette, boîte en métal | 缶 | Kan | |
N4 | Cerise | さくらんぼ | Sakuranbo | |
N4 | Chocolat | チョコレート | Chokoreeto | |
N4 | Chou | キャベツ | Kyabetsu | |
N4 | Citron | レモン | Remon | |
N4 | Cookie | クッキー | Kukkii | |
N4 | Fromage | チーズ | Chiizu | |
N4 | Fruit | フルーツ | Furuutsu | |
N4 | Gâteau | ケーキ | Keeki | |
N4 | Glace, crème glacée | アイスクリーム | Aisukuriimu | |
N4 | Jus de fruits | ジュース | Juusu | |
N4 | Kiwi | キウイ | Kiui | |
N4 | Laitue | レタス | Retasu | |
N4 | Melon | メロン | Meron | |
N4 | Pêche (fruit) | 桃 | Momo | |
N4 | Pizza | ピザ | Piza | |
N4 | Poivre | コショウ | Koshou | |
N4 | Porc, cochon | 豚 | Buta | |
N4 | Poule, poulet | 鶏 | Niwatori | |
N4 | Riz | 米 | Kome | |
N4 | Riz | ライス | Raisu | |
N4 | Salade | サラダ | Sarada | |
N4 | Sandwich | サンドイッチ | Sandoicchi | |
N4 | Sashimi | 刺身 | Sashimi | |
N4 | Saumon | サーモン | Saamon | |
N4 | Spaghetti | スパゲッティ | Supagetti | |
N4 | Vache | 牛 | Ushi | |
N4 | Vin | ワイン | Wain | |
N3 | Aliments, provisions | 食料 | Shokuryou | |
N3 | Baguette (pain français) | フランスパン | Furansu pan | |
N3 | Banane | バナナ | Banana | |
N3 | Blé | 小麦 | Komugi | |
N3 | Boeuf | 牛 | Ushi | |
N3 | Boule de riz | おにぎり | Onigiri | |
N3 | Confiture | ジャム | Jamu | |
N3 | Crème | クリーム | Kuriimu | |
N3 | Glace, glaçon | 氷 | Koori | |
N3 | Grain, céréale | 穀物 | Kokumotsu | |
N3 | Hamburger | ハンバーガー | Hanbaagaa | |
N3 | Huile | 油 | Abura | |
N3 | Ketchup | ケチャップ | Kechappu | |
N3 | Lait | ミルク | Miruku | |
N3 | Mayonnaise | マヨネーズ | Mayoneezu | |
N3 | Moutarde | マスタード | Masutaado | |
N3 | Noisette | ヘーゼルナッツ | Heezeru nattsu | |
N3 | Nourriture | 食料 | Shokuryou | |
N3 | Nourriture, aliment, denrées | 食品 | Shokuhin | |
N3 | Okonomiyaki | お好み焼き | Okonomiyaki | |
N3 | Pâtes | パスタ | Pasuta | |
N3 | Soupe | スープ | Suupu | |
N3 | Takoyaki | たこ焼き | Takoyaki | |
N3 | Thé | 茶 | Cha | |
N3 | Un demi-chou | キャベツ半分 | Kyabetsu hanbun | |
N3 | Whisky | ウイスキー | Uisukii | |
N2 | Calorie | カロリー | Karorii | |
N2 | Champignon | マッシュルーム | Masshuruumu | |
N2 | Chewing-gum | ガム | Gamu | |
N2 | Chou-fleur | カリフラワー | Karifurawaa | |
N2 | Crevette | 海老 | Ebi | |
N2 | Croissant | クロワッサン | Kurowassan | |
N2 | Dessert | デザート | Dezaato | |
N2 | Eau en bouteille | ペットボトルの水 | Pettobotoru no mizu | |
N2 | Huile d’olive | オリーブオイル | Oriibu oiru | |
N2 | Kaki | 柿 | Kaki | |
N2 | Litchi | ライチ | Raichi | |
N2 | Mangue | マンゴー | Mangoo | |
N2 | Noix de coco | ココナッツ | Kokonattsu | |
N2 | Nouilles | 麺 | Men | |
N2 | Nouilles sautées japonaises | 焼きそば | Yakisoba | |
N2 | Poivre | 胡椒 | Koshou | |
N2 | Produits de la mer | 水産 | Suisan | |
N2 | Thé vert | 緑茶 | Ryokucha | |
N2 | Thon | 鮪 | Maguro | |
N2 | Un chou entier | キャベツ丸一個 | Kyabetsu maru ikko | |
N2 | Veau | 子牛 | Koushi | |
N1 | Agneau | 子羊 | Kohitsuji | |
N1 | Ail | にんにく | Ninniku | |
N1 | Alcool japonais | 日本酒 | Nihonshu | |
N1 | Amande | アーモンド | Aamondo | |
N1 | Asperge | アスパラガス | Asuparagasu | |
N1 | Avocat (fruit) | アボカド | Abokado | |
N1 | Barbe à papa | 綿あめ | Wata ame | |
N1 | Basilic | バジル | Bajiru | |
N1 | Bière | 麦酒 | Bakushu | |
N1 | Brochette | 串 | Kushi | |
N1 | Brocoli | ブロッコリー | Burokkorii | |
N1 | Cacahouète | 落花生 | Rakkasei | |
N1 | Canard | アヒル | Ahiru | |
N1 | Cannelle | シナモン | Shinamon | |
N1 | Céleri | セロリ | Serori | |
N1 | Champagne | シャンパン | Shanpan | |
N1 | Chou chinois | 白菜 | Hakusai | |
N1 | Chou de Bruxelles | 芽キャベツ | Mekyabetsu | |
N1 | Courgette | ズッキーニ | Zukkiini | |
N1 | Crêpe | クレープ | Kureepu | |
N1 | Daïkon | 大根 | Daikon | |
N1 | Dinde | 七面鳥 | Shichimenchou | |
N1 | Échalote | エシャロット | Esharotto | |
N1 | Encas du soir | 夜食 | Yashoku | |
N1 | Épinard | ほうれん草 | Hourensou | |
N1 | Faible en calories | 低カロリーな | Teikarorii na | |
N1 | Farine de blé | 小麦粉 | Komugiko | |
N1 | Fève | 空豆 | Soramame | |
N1 | Fruit sec | ドライフルーツ | Dorai furuutsu | |
N1 | Fruits de mer | 海の幸 | Umi no sachi | |
N1 | Garniture de sushi | 寿司ネタ | Sushi neta | |
N1 | Gelée royale | ロイヤルゼリー | Roiyaruzerii | |
N1 | Gelée, gélatine | ゼリー | Zerii | |
N1 | Germe de soja | もやし | Moyashi | |
N1 | Gingembre | しょうが | Shouga | |
N1 | Homard | ロブスター | Robusutaa | |
N1 | Hot-dog | ホットドッグ | Hottodoggu | |
N1 | Igname | 山芋 | Yamaimo | |
N1 | Lentille | レンズ豆 | Renzumame | |
N1 | Menthe | ミント | Minto | |
N1 | Miel | 蜂蜜 | Hachimitsu | |
N1 | Moule | ムール貝 | Muurugai | |
N1 | Moutarde japonaise | 辛子 | Karashi | |
N1 | Myrtille | ブルーベリー | Buruuberii | |
N1 | Natto | 納豆 | Nattou | |
N1 | Nectar | 花の蜜 | Hana no mitsu | |
N1 | Paprika, poivron | パプリカ | Papurika | |
N1 | Persil | パセリ | Paseri | |
N1 | Petit pois | グリーンピース | Guriinpiisu | |
N1 | Piment | 唐辛子 | Tougarashi | |
N1 | Poire | 洋ナシ | Younashi | |
N1 | Poire japonaise | 梨 | Nashi | |
N1 | Pois chiche | ひよこ豆 | Hiyokomame | |
N1 | Poisson cru | 生魚 | Namazakana | |
N1 | Poivron plus petit que パプリカ | ピーマン | Piiman | |
N1 | Pomme rouge | 赤りんご | Aka ringo | |
N1 | Pomme verte | 青りんご | Ao ringo | |
N1 | Prune salée japonaise | 梅干し | Umeboshi | |
N1 | Rhubarbe | ルバーブ | Rubaabu | |
N1 | Riz vinaigré | 酢飯 | Sumeshi | |
N1 | Saison pour les aliments | 旬 | Shun | |
N1 | Sanglier | 猪 | Inoshishi | |
N1 | Sauce | ソース | Soosu | |
N1 | Taiyaki | たい焼き | Taiyaki | |
N1 | Thé fort en poudre | 濃茶 | Koicha | |
N1 | Thé vert | 煎茶 | Sencha | |
N1 | Thé vert en poudre | 抹茶 | Maccha | |
N1 | Thym | タイム | Taimu | |
N1 | Valeur calorifique, quantité de chaleur | 熱量 | Netsuryou | |
N1 | Vanille | バニラ | Banira | |
N1 | Vinaigre | 酢 | Su | |
N1 | Yakiniku | 焼き肉 | Yakiniku |
Quiz